Protokolle zum Anfängerpraktikum der Physik in Dortmund (auch verwendbar für andere Studierende), jeweils als PDF und als zip mit Quelldaten:
102 - Drehschwingungen | pdf | | zip |
103 - Biegung elastischer Stäbe | pdf | | zip |
104 - Der Doppler-Effekt | pdf | | zip |
202 - Bestimmung von C_p/C_v an verschiedenen Gasen mit Ultraschall | pdf | | zip |
203 - Verdampfungswärme und Dampfdruck-Kurve | pdf | | zip |
207 - Temperaturstrahlung | pdf | | zip |
302 - Elektrische Brückenschaltungen | pdf | | zip |
307 - Der Transistor | pdf | | zip |
308 - Spulen, Magnetfelder und Ferromagenten | pdf | | zip |
353 - Das Relaxationsverhalten eines RC-Kreises | pdf | | zip |
354 - Gedämpfte und erzwungene Schwingungen | pdf | | zip |
355 - Gekoppelte Schwingungen | pdf | | zip |
401 - Das Michelson-Interferometer | pdf | | zip |
406 - Beugung am Spalt | pdf | | zip |
408 - Geometrische Optik | pdf | | zip |
500 - Der Photo-Effekt | pdf | | zip |
501 - Ablenkung eines Elektronenstrahls im elektrischen Feld | pdf | | zip |
502 - Ablenkung eines Elektronenstrahls im transversalen Magnetfeld | pdf | | zip |
504 - Thermische Elektronenemission | pdf | | zip |
601 - Der Franck-Hertz-Versuch | pdf | | zip |
605 - Die Spektren der Alkali-Atome | pdf | | zip |
606 - Messung der Suszeptibilität paramagnetischer Substanzen | pdf | | zip |
607 - Der Zeeman-Effekt | pdf | | zip |
701 - Statistik des radioaktiven Zerfalles | pdf | | zip |
704 - Absorption von Beta- und Gamma-Strahlung | pdf | | zip |
705 - Reichweite von Alpha-Strahlung in Luft | pdf | | zip |
| | | |
alle Dateien, wahlweise nur die pdfs oder alles je als zip | pdfs | | alles |
Protokolle zum Fortgeschrittenenpraktikum der Physik in Dortmund (auch verwendbar für andere Studierende), jeweils als PDF und als zip mit Quelldaten: